Kiunzi cha Galvanizd/kilichopakwa rangi Kiunzi Kizito cha Darubini Kiunzi cha Ujenzi Kiunzi cha Kuunga Mkono/Kuweka Chuma Kinachoweza Kurekebishwa kwa Ujenzi
SMSTEELMaelezo ya Bidhaa
Kuna aina kadhaa za kiunzi, kila kimoja kinafaa kwa kazi maalum:
Upau wa fremu:
Imetengenezwa kwa fremu za chuma au mbao, ni mojawapo ya aina za kawaida zinazotumika katika ujenzi. Inajumuisha mfululizo wa fremu za wima na za mlalo zinazounda jukwaa.
Kiunzi kilichosimamishwa:
Aina hii imening'inizwa kutoka juu ya jengo na inaweza kuinuliwa au kushushwa kwa viwango tofauti, na kuifanya iwe bora kwa miradi ya majengo marefu.
Kiunzi kinachoviringishwa:
Huu ni jukwaa linaloweza kusongeshwa lililowekwa kwenye magurudumu, linalowaruhusu wafanyakazi kuhamisha muundo kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine.
Upanuzi wa kisanduku cha kuwekea vyombo:
Hii inaungwa mkono na mikono inayonyooka kutoka jengo au muundo, bora kwa hali ambapo ardhi haiwezi kuhimili uzito wa jukwaa la kawaida.
Uashi wa Chuma:
Uashi wa chuma ni aina ya uashi uliotengenezwa hasa kutokana na vipengele vya chuma. Ni mojawapo ya aina za uashi zinazotumika sana na zinazotumika sana katika ujenzi kutokana na nguvu, uimara, na matumizi mengi. Uashi wa chuma umeundwa ili kutoa jukwaa thabiti na salama kwa wafanyakazi kufanya kazi katika urefu mbalimbali, hasa katika miradi mikubwa ya ujenzi na viwanda.
SMSTEELNyenzo za Ujenzi/Ujenzi Kiunzi cha Kushonwa Chuma Kifaa Kinachoweza Kurekebishwa MAELEZO ZAIDI
Jina | Nyenzo za Ujenzi/Ujenzi Kiunzi cha Kushonwa Chuma Kinachoweza Kurekebishwa | |||
Mahali pa Asili | Tianjin, Uchina (Bara) | |||
Ukubwa | Kipenyo cha Mrija wa Ndani (mm) | Kipenyo cha Mrija wa Nje (mm) | Urefu Unaoweza Kurekebishwa (mm) | Unene wa Ukuta (mm) |
(ukubwa uliobinafsishwa zaidi unapatikana) | 40/48 | 56/60 | 800-1250 | 1.5-4.0 |
1250-1700 | ||||
1550-2500 | ||||
2200-3500 | ||||
2500-3950 | ||||
2200-4500 | ||||
Nyenzo | STK400 (Q235);STK500 (Q345) | |||
Soko Nzuri | Mashariki ya Kati, Asia ya Kusini-mashariki na kote ulimwenguni | |||
Kiwango | ASTM, CE, ISO9000, EN, BS, DIN na JIS nk. | |||
Matibabu ya Uso | iliyopakwa rangi, iliyofunikwa na unga, iliyotiwa mabati ya umeme au iliyochomwa moto | |||
Rangi | Chungwa, nyekundu iliyokolea, bluu, kijani, au kama ombi lako | |||
Mbinu | ERW (Ulehemu wa Upinzani wa Umeme) | |||
MOQ (Kiasi cha Chini cha Agizo) | Vipande 100 | |||
Malipo | Taa/Kiwango cha Kuweka Taa; Amana ya T/T 30% | |||
Kifurushi | Imepakiwa kwa wingi au katika kifurushi. Imesafirishwa kwa kontena au kama ombi la mteja | |||
Uwezo wa Uzalishaji | Vipande 100000 / mwezi | |||



















